한 접시씩, 나의 성장 기록
처음은 가볍게, 높은 레벨은 꾸준한 탐험으로.
실제 서버에 기록된 활동만 EXP에 반영됩니다.
어떤 활동이 EXP가 되나요?
| 활동 | 보상 | 지급 기준 |
|---|---|---|
| 메뉴 이름·사진·가격 제보 | 50 EXP | 직접 먹어본 메뉴 사진·가격, 필수 입력·동의, 저장·공개 완료 |
| 영업상태 신고 | 50 EXP | 영업중·영업마감·정기휴무·폐업·임시휴무·재료소진 마감, 서로 다른 고객 3명 이상 일치 후 지급 |
| 방문 인증 | 40 EXP | 매장 가까이에서 확인한 GPS와 결제 기록 일치 |
| 인증 방문 사진 | 20 EXP | 인증된 방문에 연결된 사진 기록 |
| 오늘의 퀘스트 | 10 EXP | 행성별 첫 유효 제보·방문·상태 확인 퀘스트마다 하루 1회 |
| 로그인·검색·길찾기·가입 요청 | 0 EXP | 활동 기록은 남길 수 있지만 EXP 보상은 없음 |
같은 활동은 한 번만
- 같은 계정·접수번호·메뉴의 재전송과 수정은 중복 지급하지 않습니다.
- 같은 매장 영업상태 신고 보상은 한국 시간으로 하루 1회입니다.
- 행성별 하루 총 100 EXP 한도이며, 종류별 EXP 보상 활동은 하루 최대 3회입니다. 한도를 넘는 제보도 접수되지만 추가 EXP는 지급되지 않습니다.
- 웹·모바일 웹·앱은 같은 통합계정의 서버 기록을 사용합니다. 화면을 바꾸어도 추가 적립되지 않습니다.
- HOT·SWEET·RICH 성장 기록은 행성별로 관리합니다. 점주 신뢰 점수와 고객 EXP는 별도입니다.
- 대기·반려·중복 제보는 보상하지 않습니다. 이미 지급된 제보가 허위로 확정되면 관련 보상만 회수하고 기존 활동 기록은 남깁니다.
초반에는 쉽게, 후반에는 꾸준히
기사
150 EXP성주
500 EXP백작
3,000 EXP공작
15,500 EXP왕
38,000 EXP첫 정상 메뉴 제보 50 EXP로 레벨 2가 됩니다. 오늘의 첫 제보 퀘스트를 함께 달성하면 총 60 EXP입니다. 성주는 누적 500 EXP부터이며, 왕은 누적 38,000 EXP부터입니다.
레벨별 누적 EXP 전체 보기
| 레벨 | 누적 EXP | 다음 레벨까지 |
|---|---|---|
| LV.1 | 0 | 50 |
| LV.2 | 50 | 100 |
| LV.3 | 150 | 150 |
| LV.4 | 300 | 200 |
| LV.5 | 500 | 300 |
| LV.6 | 800 | 400 |
| LV.7 | 1,200 | 500 |
| LV.8 | 1,700 | 600 |
| LV.9 | 2,300 | 700 |
| LV.10 | 3,000 | 800 |
| LV.11 | 3,800 | 900 |
| LV.12 | 4,700 | 1,000 |
| LV.13 | 5,700 | 1,100 |
| LV.14 | 6,800 | 1,200 |
| LV.15 | 8,000 | 1,300 |
| LV.16 | 9,300 | 1,400 |
| LV.17 | 10,700 | 1,500 |
| LV.18 | 12,200 | 1,600 |
| LV.19 | 13,800 | 1,700 |
| LV.20 | 15,500 | 1,800 |
| LV.21 | 17,300 | 1,900 |
| LV.22 | 19,200 | 2,000 |
| LV.23 | 21,200 | 2,100 |
| LV.24 | 23,300 | 2,200 |
| LV.25 | 25,500 | 2,300 |
| LV.26 | 27,800 | 2,400 |
| LV.27 | 30,200 | 2,500 |
| LV.28 | 32,700 | 2,600 |
| LV.29 | 35,300 | 2,700 |
| LV.30 | 38,000 | 이후 레벨당 3,000 |
EXP·스탬프·휘장은 서로 다른 기록
맛 제보만으로 방문 스탬프가 찍히지는 않습니다. 방문 스탬프는 실제 방문 인증과 연결하고, 휘장은 정해진 탐험·방문·꾸준함 조건을 달성해야 획득합니다. 점주 레벨은 SPACE의 영업정보 신뢰 정책으로 관리합니다.